4月20日,國家能源局發(fā)布1-3月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 3月 | 1-3月累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5325 | 3.6 | 15878 | 9.8 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 75 | 5.9 | 219 | 10.3 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3584 | -1.6 | 10583 | 6.7 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3534 | -1.4 | 10379 | 6.5 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 777 | 12.5 | 2504 | 16.7 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 890 | 21.1 | 2572 | 17.2 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 170688 | 6.1 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 29889 | 3.0 | ||
火電 | 萬千瓦 | 109962 | 3.7 | ||
核電 | 萬千瓦 | 3694 | 6.4 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 16681 | 10.2 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 301 | -1 | ||
全國線路損失率 | % | 4.7 | -0.8 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 172258 | 13.3 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 10536 | 15.2 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 13542 | 11.3 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 12901 | 12.3 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 922 | 34 | ||
其中:水電 | 小時 | 617 | -6 | ||
火電 | 小時 | 1089 | 52 | ||
核電 | 小時 | 1690 | 59 | ||
風(fēng)電 | 小時 | 592 | 124 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.7 | -0.01 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.04 | ||
火電 | % | 5.6 | 0.05 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 424 | 10.5 | ||
其中:水電 | 億元 | 105 | 14.1 | ||
火電 | 億元 | 113 | -5.7 | ||
核電 | 億元 | 127 | 61.1 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 66 | -1.7 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 657 | -23.2 | ||
新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 2491 | 304 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 77 | -117 | ||
火電 | 萬千瓦 | 639 | -499 | ||
核電 | 萬千瓦 | 113 | 4 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 526 | 175 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 6341 | -373 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 8450 | 83 |
注:全社會用電量指標是全口徑數(shù)據(jù)。