11月16日,國家能源局發(fā)布10月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。10月份,全社會用電量4890億千瓦時,同比增長7.0%。
1-10月,全國全社會用電量累計48776億千瓦時,同比增長4.8%。剔除2月份閏月因素,日均同比增長4.4%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量926億千瓦時,同比增長5.3%;第二產(chǎn)業(yè)用電量34351億千瓦時,增長2.3%;第三產(chǎn)業(yè)用電量6652億千瓦時,增長11.6%;城鄉(xiāng)居民生活用電量6847億千瓦時,增長11.6%。
1-10月,全國發(fā)電設備累計平均利用小時為3122小時,同比減少188小時。其中,水電設備3069小時,增加80小時;火電設備3405小時,減少197小時。
1-10月,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))7972萬千瓦,其中,水電867萬千瓦,火電3067萬千瓦。
附:全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 4890 | 7.0 | 48776 | 4.8 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 81 | 10.6 | 926 | 5.3 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3547 | 5.0 | 34351 | 2.3 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3490 | 4.9 | 33758 | 2.3 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 584 | 7.5 | 5769 | 4.1 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2906 | 4.4 | 27989 | 1.9 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 629 | 13.5 | 6652 | 11.6 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 633 | 12.2 | 6847 | 11.6 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設備容量 | 萬千瓦 | 155653 | 10.8 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 28508 | 3.8 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 103172 | 7.1 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 3352 | 38.9 | ||
風 電 | 萬千瓦 | 14122 | 27.7 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 314 | -3.1 | ||
全國線路損失率 | % | 6.3 | 0.2 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 292562 | 7.7 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 16446 | 6.1 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 41875 | 4.4 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 39241 | 4.2 | ||
全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 | 3122 | -188 | ||
其中:水電 | 小時 | 3069 | 80 | ||
火電 | 小時 | 3405 | -197 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 5.0 | -0.02 | ||
其中:水電 | % | 0.4 | 0.02 | ||
火電 | % | 6.0 | -0.1 | ||
電源基本建設投資完成額 | 億元 | 2388 | |||
其中:水電 | 億元 | 506 | |||
火電 | 億元 | 767 | |||
核電 | 億元 | 375 | |||
電網(wǎng)基本建設投資完成額 | 億元 | 4100 | |||
發(fā)電新增設備容量 | 萬千瓦 | 7972 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 867 | |||
火電 | 萬千瓦 | 3067 | |||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 18716 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 28422 |
注:全社會用電量指標是全口徑數(shù)據(jù)。