各有關(guān)單位、各電力交易中心及地方電力行業(yè)協(xié)會(huì):
根據(jù)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》(中發(fā)〔2015〕9號(hào))及配套文件精神,為適應(yīng)電力交易市場(chǎng)信用體系建設(shè)需求,中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)在制定《電力企業(yè)信用評(píng)價(jià)規(guī)范》(DL/T 1381-2014)、《電力行業(yè)供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)規(guī)范》(DL/T 1383-2014)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,補(bǔ)充制定了售電企業(yè)及電力大用戶兩類專業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(試行),并廣泛征求了各電力企業(yè)的意見?,F(xiàn)將《售電企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(試行)》《電力大用戶信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(試行)》印發(fā)給你們,請(qǐng)各單位結(jié)合實(shí)際執(zhí)行。
附件:1.售電企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(試行)
2.電力大用戶信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(試行)
中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)
2016年11月8日
附件1
售電企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(試行)
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 內(nèi) 容 | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
基本條件 (60分) | 基礎(chǔ)信息 (30分) |
信息的完整性 | 企業(yè)填報(bào)信息的完整性。 | 10 | 填報(bào)的信息符合要求,信息完整,格式準(zhǔn)確,10分; 信息不完整,0分。 |
信息的真實(shí)性 | 企業(yè)填報(bào)信息的真實(shí)性。 | 20 | 填報(bào)的信息真實(shí)無(wú)誤,不存在瞞報(bào)失信信息的情況,20分; 信息存在瞞報(bào),信用等級(jí)為B級(jí)以下。 | ||
企業(yè)資質(zhì) (30分) | 企業(yè)資質(zhì) | 企業(yè)必備的資質(zhì)情況。 | 15 | 具備與業(yè)務(wù)范圍相適應(yīng)的業(yè)務(wù)許可證,15分。 | |
相關(guān)認(rèn)證 | 企業(yè)獲得相關(guān)認(rèn)證情況(包括ISO管理體系認(rèn)證、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化良好行為確認(rèn)等)。 | 15 | 每獲得一項(xiàng)得5分,最高15分。 | ||
守信能力 (160分)
| 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) (20分) | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 企業(yè)的經(jīng)營(yíng)電量范圍。 | 10 | 售電量60億千萬(wàn)時(shí)以上的,10分; 30-60億千萬(wàn)時(shí)的,5分; 30億千萬(wàn)時(shí)以下的,2分。 |
增值服務(wù)業(yè)務(wù) | 企業(yè)通過(guò)提供合同能源管理、綜合節(jié)能、用電咨詢和電能替代等增值服務(wù)形成的售電業(yè)務(wù)。 | 10 | 增值服務(wù)占總收入的比例≥10%,10分; 5%~10%,5分;低于5%,2分;未開展,0分。 | ||
基礎(chǔ)管理 (40分) | 質(zhì)量安全環(huán)保管理 | 質(zhì)量安全環(huán)保情況。 | 20 | 各項(xiàng)制度執(zhí)行情況良好,未發(fā)生質(zhì)量安全環(huán)保事故,20分; 各項(xiàng)制度執(zhí)行情況一般,未發(fā)生質(zhì)量安全環(huán)保事故,10分; 發(fā)生重大質(zhì)量安全環(huán)保事故的,0分。 一年內(nèi)發(fā)生兩次重大質(zhì)量安全環(huán)保事故的,信用等級(jí)為C級(jí)。 | |
技術(shù)人才比例 | 擁有執(zhí)業(yè)資格證書的技術(shù)人才/全部從業(yè)人員人數(shù)×100% | 20 | 技術(shù)人才比例≥40%,20分; 20%-40%,10分; 技術(shù)人才比例<20%,0分。 | ||
營(yíng)銷能力 (40分) | 營(yíng)業(yè)區(qū)域 | 企業(yè)營(yíng)業(yè)區(qū)域范圍。 | 40 | 營(yíng)業(yè)區(qū)域跨2個(gè)及以上地市級(jí)行政區(qū)域,40分; 營(yíng)業(yè)區(qū)域跨2個(gè)及以上縣市級(jí)行政區(qū)域,20分; 營(yíng)業(yè)區(qū)域在2個(gè)以下縣市級(jí)行政區(qū)域,10分。 | |
設(shè)備技術(shù)能力 (60分) | 設(shè)備的完好率 | 企業(yè)擁有的設(shè)備情況。 | 30 | 擁有與業(yè)務(wù)范圍相適應(yīng)的設(shè)備,具有行業(yè)領(lǐng)先水平,設(shè)備完好率≥90%,30分; 擁有與業(yè)務(wù)范圍相適應(yīng)的設(shè)備,設(shè)備完好率<90%,15分。 | |
技術(shù)能力 | 技術(shù)投入比率 | 30 | 技術(shù)投入比率≥10%,30分; 5%≤技術(shù)投入比率<10%,20分; 技術(shù)投入比率<5%,10分。 | ||
守信意愿(90分) | 信用管理 (70分) | 管理層信用 | 企業(yè)法定代表人及主要高管人員的信用狀況。 | 50 | 領(lǐng)導(dǎo)層人員在企業(yè)內(nèi)外均無(wú)不良信用記錄,50分; 每有一條不良記錄扣10分,直至扣完。 |
信息披露 | 企業(yè)主動(dòng)對(duì)外披露信用信息情況。 | 20 | 在指定網(wǎng)站上公示有關(guān)信息和承諾,20分;未披露,0分。 | ||
制度規(guī)范 (20分) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(制度)體系建設(shè)情況。 | 20 | 各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)制度健全,符合誠(chéng)信理念,得到有效執(zhí)行,20分; 各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)制度健全,實(shí)施效果一般,10分; 標(biāo)準(zhǔn)制度不完善,0分。 | ||
守信表現(xiàn)(300分) | 交易管理 (60分) | 交易規(guī)則 | 企業(yè)執(zhí)行交易規(guī)則情況。 | 20 | 出具電力交易機(jī)構(gòu)提供規(guī)范執(zhí)行交易規(guī)則意見,20分; 未出具電力交易機(jī)構(gòu)提供規(guī)范執(zhí)行交易規(guī)則意見,0分。 |
交易電量 | 企業(yè)實(shí)際交易電量情況,用“電量交易履約率”評(píng)價(jià),即年度實(shí)際直接交易電量與約定的合同電量之比。 | 40 | 電量交易履約率≥97%,40分; 95%≤電量交易履約率<97%,30分; 90%≤電量交易履約率<95%,20分; 電量交易履約率<90%,0分。 | ||
市場(chǎng)行為 (60分) | 交易價(jià)格 | 企業(yè)參與電力交易競(jìng)價(jià)情況。 | 20 | 嚴(yán)格執(zhí)行電力交易競(jìng)價(jià)規(guī)則,20分。 在交易過(guò)程中操縱電價(jià)行為的,每發(fā)生一件扣10分,直至扣完。 | |
市場(chǎng)承諾 | 1、企業(yè)在交易中不得有與其他方“合謀”而獲取不正當(dāng)利益行為; 2、企業(yè)不得有利用第三方干預(yù)市場(chǎng)交易及合同履約行為。 | 40 | 1、交易過(guò)程中有“合謀”行為并已造成影響,扣20分; 2、交易過(guò)程中利用第三方干預(yù)市場(chǎng)行為,扣20分。 無(wú)上述行為者不扣分。 | ||
合同履行 (140分) | 合同管理 | 《電力用戶與發(fā)電企業(yè)直接交易合同》、《并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議》、《供用電合同》執(zhí)行情況。 | 20 | 1、合同文本齊全,格式規(guī)范,10分; 2、合同執(zhí)行良好,未出現(xiàn)與合同相關(guān)方糾紛事件,未出現(xiàn)提出申請(qǐng)而終止合同行為,10分;每出現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。 因自身原因出現(xiàn)3次糾紛或終止合同情況,信用等級(jí)為C級(jí)。 | |
合同結(jié)算 | 應(yīng)結(jié)算電費(fèi)情況。 | 100 | 按合同及時(shí)結(jié)算,100分。 逾期1月扣20分;逾期2月扣40分;逾期3月扣60分,以此類推,直至扣完。 | ||
交易周期 | 維護(hù)交易市場(chǎng)秩序,市場(chǎng)主體不得隨意退出。 | 20 | 交易周期為12個(gè)月者,20分; 6個(gè)月≤交易周期<12個(gè)月,15分; 1個(gè)月≤交易周期<6個(gè)月,10分。 | ||
電力調(diào)度管理 (40分) | 調(diào)度管理 | 企業(yè)是否具備并網(wǎng)技術(shù)條件及相關(guān)的管理制度、措施,以確保電網(wǎng)安全運(yùn)行。 | 20 | 具備并網(wǎng)技術(shù)條件要求,執(zhí)行并網(wǎng)協(xié)議的有關(guān)約定,20分; 存在危害電網(wǎng)安全運(yùn)行情況的,0分。 | |
調(diào)度紀(jì)律 | 企業(yè)服從電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一調(diào)度,合理組織其電網(wǎng)運(yùn)行和電網(wǎng)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)情況。 | 20 | 企業(yè)按照合同約定,規(guī)范執(zhí)行電力調(diào)度,20分; 凡出現(xiàn)違反調(diào)度紀(jì)律,無(wú)故不執(zhí)行或延誤執(zhí)行調(diào)度指令,擅自越權(quán)改變調(diào)度管轄設(shè)備的狀態(tài)和故意違規(guī)操作,均為0分。 | ||
財(cái)務(wù)狀況 (140分) | 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力 (40分) | 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 | 營(yíng)業(yè)收入/(年初末平均應(yīng)收賬款+年初末平均應(yīng)收票據(jù)) | 20 | 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率≥行業(yè)良好值,20分; 行業(yè)一般值≤應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率<行業(yè)良好值,15分; 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率<行業(yè)一般值,10分。 |
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 營(yíng)業(yè)收入/年初末平均總資產(chǎn) | 20 | 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率≥行業(yè)良好值,20分; 行業(yè)一般值≤總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率<行業(yè)良好值,15分; 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率<行業(yè)一般值,10分。 | ||
盈利能力 (40分) | 營(yíng)業(yè)收入毛利率 | (1-營(yíng)業(yè)成本/營(yíng)業(yè)收入)×100% | 20 | 營(yíng)業(yè)收入毛利率≥行業(yè)良好值,20分; 行業(yè)一般值≤營(yíng)業(yè)收入毛利率<行業(yè)良好值,15分; 營(yíng)業(yè)收入毛利率<行業(yè)一般值,10分。 | |
凈資產(chǎn)收益率 | 凈利潤(rùn)/年初末平均所有者權(quán)益合計(jì)×100% | 20 | 凈資產(chǎn)收益率≥行業(yè)良好值,20分; 行業(yè)一般值≤凈資產(chǎn)收益率<行業(yè)良好值,15分; 凈資產(chǎn)收益率<行業(yè)一般值,10分。 | ||
償債能力 (30分) | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 負(fù)債合計(jì)/資產(chǎn)總計(jì)×100% | 15 | 資產(chǎn)負(fù)債率≤行業(yè)良好值,15分; 行業(yè)良好值≥資產(chǎn)負(fù)債率>行業(yè)一般值,12分; 資產(chǎn)負(fù)債率>行業(yè)一般值,8分。 | |
速動(dòng)比率 | (流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)-存貨)/流動(dòng)負(fù)債 | 15 | 速動(dòng)比率≥行業(yè)良好值,15分; 行業(yè)一般值≤速動(dòng)比率<行業(yè)良好值,12分; 速動(dòng)比率<行業(yè)一般值,8分。 | ||
成長(zhǎng)能力 (30分) | 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率 | (本年?duì)I業(yè)收入-上年?duì)I業(yè)收入)/上年?duì)I業(yè)收入×100% | 20 | 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率≥行業(yè)良好值,20分; 行業(yè)一般值≤營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率<行業(yè)良好值,15分; 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率<行業(yè)一般值,10分。 | |
總資產(chǎn)增長(zhǎng)率 | (年末資產(chǎn)總計(jì)-年初資產(chǎn)總計(jì))/年初總資產(chǎn)×100% | 10 | 總資產(chǎn)增長(zhǎng)率≥行業(yè)良好值,10分; 行業(yè)一般值≤總資產(chǎn)增長(zhǎng)率<行業(yè)良好值,8分; 總資產(chǎn)增長(zhǎng)率<行業(yè)一般值,5分。 | ||
信用記錄 (250分) | 優(yōu)良記錄 (100分) | 企業(yè)獲得的國(guó)家級(jí)、省部級(jí)、地市級(jí)等獎(jiǎng)項(xiàng)。 | 100 | 獲得政府部門或行業(yè)、集團(tuán)評(píng)選的各類榮譽(yù),國(guó)家級(jí),每項(xiàng)計(jì)10分;省部級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng),每項(xiàng)計(jì)8分;地市級(jí)以下獎(jiǎng)項(xiàng),每項(xiàng)計(jì)5分。以上各項(xiàng)分值累加得分,最高100分。 | |
不良記錄 (150分) | 企業(yè)受到能源、環(huán)保、司法、工商、質(zhì)檢、安監(jiān)、金融、海關(guān)、稅務(wù)、法院等部門處罰的不良行為。 | 150 | 未發(fā)生過(guò)不良記錄,150分; 每發(fā)生一次不良記錄,扣50分,扣分不設(shè)底限。包括受到政府監(jiān)管通報(bào)、行政處罰的,違反行業(yè)自律行為的情況。 市場(chǎng)主體違反國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、嚴(yán)重違反交易規(guī)則和破產(chǎn)倒閉退出市場(chǎng)的,列入黑名單的,信用等級(jí)為C級(jí)及以下。 |
附件2
電力大用戶信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(試行)
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 內(nèi) 容 | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | |
基本條件 (60分) |
基礎(chǔ)信息 (30分) |
信息的完整性 | 企業(yè)填報(bào)信息的完整性。 | 10 | 填報(bào)信息符合要求,信息完整,格式準(zhǔn)確,10分; 信息不完整,5分。 | |
信息的真實(shí)性 | 企業(yè)填報(bào)信息的真實(shí)性。 | 20 | 填報(bào)信息真實(shí)無(wú)誤,不存在瞞報(bào)失信信息情況,20分; 填報(bào)信息存在瞞報(bào),信用等級(jí)為B級(jí)以下。 | |||
企業(yè)資質(zhì) (30分) | 企業(yè)資質(zhì) | 企業(yè)必備的資質(zhì)情況。 | 10 | 具備與業(yè)務(wù)范圍相適應(yīng)的業(yè)務(wù)許可證,10分。 | ||
已獲信用等級(jí) | 企業(yè)在本行業(yè)或相關(guān)行業(yè)信用等級(jí)情況。 | 20 | 信用等級(jí)為AAA級(jí),得20分; 信用等級(jí)為AA級(jí),得15分; 信用等級(jí)為A級(jí),得10分; 信用BBB級(jí),得5分。 信用BB級(jí)以下,得0分。 | |||
守信能力 (140分) | 基礎(chǔ)管理 (100分) | 質(zhì)量管理 | 企業(yè)質(zhì)量管理情況。 | 40 | 通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證,各項(xiàng)制度執(zhí)行情況良好,未發(fā)生質(zhì)量事故,40分; 未通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證,未發(fā)生質(zhì)量事故,20分; 發(fā)生質(zhì)量事故,0分。 | |
安全管理 | 企業(yè)職業(yè)健康安全管理情況 。 | 30 | 通過(guò)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,各項(xiàng)制度執(zhí)行情況良好,未發(fā)生安全事故,30分; 未通過(guò)安全管理體系認(rèn)證,未發(fā)生安全事故,20分; 發(fā)生安全事故,0分。 | |||
環(huán)保管理 | 企業(yè)環(huán)保管理情況。 | 30 | 通過(guò)環(huán)境管理體系認(rèn)證,環(huán)保管理制度健全,各項(xiàng)制度執(zhí)行情況良好,未發(fā)生環(huán)保事故,30分; 未通過(guò)環(huán)保管理體系認(rèn)證,未發(fā)生環(huán)保事故,20分; 發(fā)生環(huán)保事故,0分。 | |||
能源管理 (40分) | 能耗指標(biāo) | 企業(yè)能源單耗管理情況。 | 40 | 單位能耗低于全國(guó)同行業(yè)平均水平或通過(guò)能源管理體系認(rèn)證,20分; 高于行業(yè)平均值,0分。 | ||
守信意愿(80分) | 信用管理 (50分) | 管理層信用 | 企業(yè)法定代表人及主要高管人員的信用記錄 | 30 | 領(lǐng)導(dǎo)層人員在企業(yè)內(nèi)外均無(wú)不良信用記錄,30分; 每有一條不良記錄扣10分,直至扣完。 | |
信息披露 | 企業(yè)對(duì)外信用信息披露情況 | 20 | 在指定網(wǎng)站上公示有關(guān)信息和承諾,20分;未披露,0分。 | |||
節(jié)能減排 (30分) | 科學(xué)用電 | 企業(yè)開展節(jié)能減排和電能替代工作,實(shí)施工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理。 | 30 | 開展節(jié)能減排和電能替代工作,取得顯著成效,居本地區(qū)領(lǐng)先水平,30分; 開展節(jié)能減排和電能替代工作,成效一般,10分; 未開展,0分。 | ||
守信表現(xiàn)(330分) | 交易管理 (80分) | 交易規(guī)則 | 企業(yè)執(zhí)行交易規(guī)則情況。 | 20 | 出具電力交易機(jī)構(gòu)提供規(guī)范執(zhí)行交易規(guī)則意見,20分; 未出具電力交易機(jī)構(gòu)提供規(guī)范執(zhí)行交易規(guī)則意見,0分。 | |
交易電量 | 企業(yè)實(shí)際交易電量情況,用“電量交易履約率”評(píng)價(jià),即年度實(shí)際直接交易電量與約定的合同電量之比。 | 60 | 電量交易履約率≥97%,60分; 95%≤電量交易履約率<97%,40分; 90%≤電量交易履約率<95%,20分; 電量交易履約率<90%,0分。 | |||
市場(chǎng)行為 (80分) | 交易價(jià)格 | 企業(yè)參與電力交易競(jìng)價(jià)情況。 | 40 | 嚴(yán)格執(zhí)行電力交易競(jìng)價(jià)管理制度,40分。 在交易過(guò)程中發(fā)生舞弊行為的,每發(fā)生一件扣10分,直至扣完。 | ||
市場(chǎng)承諾 | 1、企業(yè)在交易中不得有與其他方“合謀”而獲取不正當(dāng)利益行為; 2、企業(yè)不得有利用第三方干預(yù)市場(chǎng)交易及合同履約行為。 | 40 | 1、交易過(guò)程中有“合謀”行為并已造成影響,扣20分; 2、交易過(guò)程中利用第三方干預(yù)市場(chǎng)行為,扣20分; 無(wú)上述行為者,40分。 | |||
合同履行 (170分) | 合同管理 | 《電力用戶與發(fā)電企業(yè)直接交易合同》、《并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議》、《供用電合同》管理與執(zhí)行情況。 | 40 | 1、合同文本齊全,格式規(guī)范,20分; 2、合同執(zhí)行良好,未出現(xiàn)與合同相關(guān)方糾紛事件,未出現(xiàn)提出申請(qǐng)而終止合同行為,20分;每出現(xiàn)一項(xiàng)扣10分。 出現(xiàn)3次因自身原因糾紛或終止合同情況,信用等級(jí)為C級(jí)。 | ||
合同結(jié)算 | 應(yīng)結(jié)算電費(fèi)情況。 | 100 | 按合同及時(shí)結(jié)算,100分。 逾期1月扣20分;逾期2月扣40分;逾期3月扣60分,以此類推,直至扣完。 | |||
交易周期 | 維護(hù)交易市場(chǎng)秩序,市場(chǎng)主體不得隨意退出。 | 30 | 交易周期為12個(gè)月者,30分; 6個(gè)月≤交易周期<12個(gè)月,20分; 1個(gè)月≤交易周期<6個(gè)月,10分。 | |||
財(cái)務(wù)狀況 (140分) | 盈利能力 (60分) | 營(yíng)業(yè)收入毛利率 | (1-營(yíng)業(yè)成本/營(yíng)業(yè)收入)×100% | 30 | 營(yíng)業(yè)收入毛利率≥行業(yè)良好值,30分; 行業(yè)一般值≤營(yíng)業(yè)收入毛利率<行業(yè)良好值,15分; 營(yíng)業(yè)收入毛利率<行業(yè)一般值,10分。 | |
凈資產(chǎn)收益率 | 凈利潤(rùn)/年初末平均所有者權(quán)益合計(jì)×100% | 30 | 凈資產(chǎn)收益率≥行業(yè)良好值,30分; 行業(yè)一般值≤凈資產(chǎn)收益率<行業(yè)良好值,15分; 凈資產(chǎn)收益率<行業(yè)一般值,10分。 | |||
償債能力 (80分) | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 負(fù)債合計(jì)/資產(chǎn)總計(jì)×100% | 30 | 資產(chǎn)負(fù)債率≤行業(yè)良好值,30分; 行業(yè)良好值≥資產(chǎn)負(fù)債率>行業(yè)一般值,15分; 資產(chǎn)負(fù)債率>行業(yè)一般值,10分。 | ||
速動(dòng)比率 | (流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)-存貨)/流動(dòng)負(fù)債 | 30 | 速動(dòng)比率≥行業(yè)良好值,30分; 行業(yè)一般值≤速動(dòng)比率<行業(yè)良好值,15分; 速動(dòng)比率<行業(yè)一般值,8分。 | |||
現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率 | 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~/流動(dòng)負(fù)債合計(jì)×100% | 20 | 現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率≥行業(yè)良好值,20分; 行業(yè)一般值≤現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率<行業(yè)良好值,15分; 現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率<行業(yè)一般值,10分。 | |||
信用記錄 (250分) | 優(yōu)良記錄 (100分) | 企業(yè)獲得的國(guó)家級(jí)、省部級(jí)、地市級(jí)等獎(jiǎng)項(xiàng)。 | 100 | 獲得政府部門或行業(yè)、集團(tuán)評(píng)選的各類榮譽(yù),國(guó)家級(jí),每項(xiàng)計(jì)10分;省部級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng),每項(xiàng)計(jì)8分;地市級(jí)以下獎(jiǎng)項(xiàng),每項(xiàng)計(jì)5分。以上各項(xiàng)分值累加得分,最高100分。 | ||
不良記錄 (150分) | 企業(yè)受到能源、環(huán)保、司法、工商、質(zhì)檢、安監(jiān)、金融、海關(guān)、稅務(wù)、法院等部門處罰的不良行為。 | 150 | 未發(fā)生過(guò)不良記錄,150分; 每發(fā)生一次不良記錄,扣50分,扣分不設(shè)底限。包括受到政府監(jiān)管通報(bào)、行政處罰的,違反行業(yè)自律行為的情況。 市場(chǎng)主體違反國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、嚴(yán)重違反交易規(guī)則和破產(chǎn)倒閉退出市場(chǎng)的,列入黑名單的,信用等級(jí)為C級(jí)及以下。 |