中國(guó)電力網(wǎng)訊 6月16日,國(guó)家能源局發(fā)布1-5月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。5月份全國(guó)全社會(huì)用電量絕對(duì)量4968億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)5.1%;1—5月份累計(jì)24263億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.4% 。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)算單位 | 5月 | 1-5月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4968 | 5.1 | 24263 | 6.4 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 101 | 4.4 | 390 | 6.1 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3660 | 3.9 | 17129 | 6.3 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3600 | 3.8 | 16827 | 6.3 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 622 | 4.7 | 2826 | 6.1 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2978 | 3.6 | 14001 | 6.4 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 620 | 10.7 | 3353 | 9 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 586 | 7 | 3392 | 4.1 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 161715 | 7.3 | ||
其中:水 電 | 萬(wàn)千瓦 | 29166 | 4.2 | ||
火 電 | 萬(wàn)千瓦 | 106332 | 4.8 | ||
核 電 | 萬(wàn)千瓦 | 3473 | 21.9 | ||
風(fēng) 電 | 萬(wàn)千瓦 | 15276 | 12.2 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 307 | -2.4 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 5.5 | -0.1 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 201509 | 7.5 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 11740 | 6.9 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 20567 | 6.8 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 19426 | 6.9 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 1479 | -5 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 1161 | -134 | ||
火電 | 小時(shí) | 1677 | 42 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.8 | -0.2 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.03 | ||
火電 | % | 5.8 | -0.1 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 767 | |||
其中:水電 | 億元 | 168 | |||
火電 | 億元 | 262 | |||
核電 | 億元 | 126 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1794 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 3575 | |||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 446 | |||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 1330 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 11014 | |||
新增220千伏及以上線路長(zhǎng)度 | 千米 | 14293 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。